© 2019, ООО ПФ «СИБСВЯЗЬ»
Создание сайта – «Арбико»
Основные технические характеристики IC-F3026 / IC-F4026 | |
Диапазон частот, МГц | 136-174 / 400-470 |
Количество каналов / банков | 128 / 8 |
Шаг сетки, кГц | 25, / 12.5 |
Потребление тока (при 7.2В - приблизительно) | Тх: 1.5А при 5Вт RX (макс. аудио): 250 мА Режим ожидания: 75 мА |
Диапазон рабочих температур, °C | -30...+60 |
Габариты, мм | 53 х 120 х 32.5 |
Вес с аккумулятором, г | 260 |
ПЕРЕДАТЧИК: | |
Выходная мощность, Вт | 5.0 |
Девиация частоты, кГц | ± 5; / ± 2,5 |
Уровень побочных излучений, дБ | 80 |
ПРИЕМНИК: | |
Чувствительность, мкВ | 0.25 (при 12 дБ SINAD) |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 75 / 65 |
Избирательность по побочному каналу, дБ (миним.) | 70 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 75 / 74 |
Мощность громкоговорителя, Вт | 0.5 при искажении 5% |
Тип | Параметры | Мощность передатчика | Время работы |
BP-230 Li-Ion | 7.4В / 800 мАч | 5/4 Вт | 6 ч |
BP-232 Li-Ion | 7.4В / 2000 мАч | 5/4 Вт | 15.5 ч |
(Работа станции в режиме 5:5:90)
АКСЕССУАРЫ